您好,欢迎来到吉林大学网上直采! 你好,欢迎来到吉林大学网上直采!
自主备案(自主采购)
  • 采购公示
  • 成交公告
  • 终止公告
项目编号 名称 预算金额 成交金额 时间
BA201900218 [BA201900218]更正信息(更正) 35000.00 美元 35000.00 美元 2019-12-10 18:05:08
BA201900218 [BA201900218]更正信息 35000.00 美元 35000.00 美元 2019-12-10 18:03:33
BA201900217 [BA201900217]备案进口供应商成交单表格 35000.00 美元 35000.00 美元 2019-12-10 17:42:09
BA201900210 [BA201900210]进口货物F(更正) 3500.00 美元 35000.00 美元 2019-12-05 10:18:03
BA201900210 [BA201900210]进口货物F 3500.00 美元 35000.00 美元 2019-12-05 10:09:02
BA201900207 [BA201900207]进口货物C 50000.00 人民币 50000.00 人民币 2019-12-05 09:21:45
BA201900206 [BA201900206]进口货物B 35000.00 美元 35000.00 美元 2019-12-04 10:04:44
BA201900205 [BA201900205]进口货物字段 35000.00 美元 35000.00 美元 2019-12-04 09:55:36
BA201900190 [BA201900190]服务类项目测试项目08008 50000.00 人民币 50000.00 人民币 2019-11-21 20:59:12
BA201900191 [BA201900191]服务类项目测试项目08008A 50000.00 人民币 500000.00 人民币 2019-11-21 20:58:00
技术支持热线:400-965-5696    
供应商业务咨询电话:400-666-0839    
服务邮箱service_edu@bosssoft.com.cn